- Главная
- /
- Цены
Цены стоматологических услуг
Приводимые цены являются ориентировочными. Итоговая стоимость определяется на приеме у лечащего врача, исходя из объема выполненных манипуляций и применяемых материалов в конкретном клиническом случае.
- Терапия
- Ортопедия
- Комплексная имплантация
- Имплантация
- Хирургия
| Терапия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Ортопедия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Комплексная имплантация | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Имплантация | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Хирургия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
Цены на стоматологические услуги в Гродно — стоматология «Клиника улыбок»
Доступные цены и профессиональный подход
Стоматология «Альянс» в Минске предлагает качественное лечение зубов по доступным ценам. Мы используем современные технологии, безопасные материалы и уделяем внимание комфорту каждого пациента. Наши цены на стоматологические услуги прозрачны, понятны и соответствуют уровню профессионального обслуживания. Стоимость стоматологических процедур зависит от сложности лечения, состояния зубов и выбранных материалов. На консультации стоматолога вы получите подробное объяснение всех этапов лечения и предварительный расчет цены. Мы подбираем оптимальные решения — от профилактики и лечения кариеса до протезирования и имплантации — сохраняя баланс между качеством и стоимостью.
Что входит в стоимость услуг
- Первичный осмотр и консультация специалиста
- Диагностика с применением современного оборудования
- Анестезия и комфортные условия лечения
- Использование сертифицированных материалов
- Контроль после проведенного лечения
В стоматологии «Клиника улыбок» вы получаете полный спектр услуг — от профилактики и гигиены до хирургии и эстетической стоматологии — по справедливой цене.
Прозрачный прайс и честное ценообразование
Мы придерживаемся принципов открытости: цена обсуждается заранее, без скрытых платежей, фиксированная стоимость перед началом лечения. Вы всегда знаете, за что платите, и уверены в результате.
Запишитесь на прием
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения